Вечерняя доставка, 11 пунктов выдачи, оплата наличными или картой
пн-пт с 9 до 21
сб с 10 до 18 часов
Написать в
close
Выберите ваш регион
Абакан и Республика Хакасия Адлер Архангельск и Архангельская область Астана Астрахань Барнаул Белгород Бишкек Благовещенск Брянск Великий Новгород Владивосток Владикавказ и Республика Северная Осетия-Алания Владимир Волгоград Вологда Воронеж Выборг Горно-Алтайск и Республика Алтай Грозный и Чеченская Республика Дзержинск Екатеринбург Ереван Иваново и Ивановская область Ижевск Иркутск Йошкар-Ола и Республика Марий Эл Казань Калининград Калуга Кемерово Киров Кострома и Костромская область Краснодар Красноярск Курган и Курганская область Курск и Курская область Кызыл и Республика Тыва Липецк Магадан и Магаданская область Магнитогорск Майкоп и Республика Адыгея Махачкала и Республика Дагестан Минск Москва Мурманск Набережные Челны Нальчик и Кабардино-Балкарская Республика Нижний Новгород Нижний Тагил Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Омск Орел и Орловская область Оренбург Орск Пенза Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский и Камчатский край Псков Ростов-на-Дону Рязань и Рязанская область Самара Санкт-Петербург Саранск и Республика Мордовия Саратов Севастополь Симферополь Смоленск Сочи Ставрополь и Ставропольский край Старый Оскол Сургут Сыктывкар Тамбов и Тамбовская область Тверь Тольятти Томск и Томская область Тула Тюмень Улан-Удэ Ульяновск Уфа Хабаровск Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский АО Чебоксары и Чувашская Республика Челябинск Череповец Черкесск и Карачаево-Черкесская Республика Чита и Забайкальский край Энгельс Южно-Сахалинск Якутск и Республика Саха Ярославль
Корзина
Корзина
пусто

Шины Continental ContiPremiumContact 6 в Санкт-Петербурге

4.6 196
Рейтинг 4.6
Летние шины

Лучшие отзывы

Видео

Размеры в наличии:
Диаметр Размер Доставим В наличии Цена Комплект
R16
Цена:
7.342
Комплект:
29.368
Комплект:
29.368
R17
Continental ContiPremiumContact 6
205/45 R17 88V XL FR
Усиленная боковина
Цена:
13.855
Комплект:
Комплект:

Бесплатный шиномонтаж

Цена:
18.140
Комплект:
Комплект:
Цена:
14.718
Комплект:
Комплект:
Цена:
14.966
Комплект:
Комплект:

Бесплатный шиномонтаж

Цена:
18.701
Комплект:
Комплект:

Бесплатный шиномонтаж

Цена:
17.154
Комплект:
68.616
Комплект:
68.616
R18
Continental ContiPremiumContact 6
255/60 R18 112V XL FR
Усиленная боковина

Бесплатный шиномонтаж

Цена:
17.287
Комплект:
Комплект:

Бесплатный шиномонтаж

Цена:
19.394
Комплект:
77.576
Комплект:
77.576

Бесплатный шиномонтаж

Цена:
15.718
Комплект:
62.872
Комплект:
62.872
R19
Continental ContiPremiumContact 6
245/40 R19 98Y XL FR
Усиленная боковина

Бесплатный шиномонтаж

Цена:
20.440
Комплект:
Комплект:

Бесплатный шиномонтаж

Цена:
25.580
Комплект:
Комплект:
R20
Continental ContiPremiumContact 6
245/40 R20 99Y XL SSR FR
Усиленная боковина

Бесплатный шиномонтаж

Цена:
30.895
Комплект:
123.580
Комплект:
123.580

Бесплатный шиномонтаж

Цена:
36.412
Комплект:
Комплект:
Continental ContiPremiumContact 6
235/45 R20 100W XL FR
Усиленная боковина

Бесплатный шиномонтаж

Цена:
28.774
Комплект:
Комплект:
Continental ContiPremiumContact 6
225/40 R20 94Y XL FR
Усиленная боковина

Бесплатный шиномонтаж

Цена:
22.758
Комплект:
91.032
Комплект:
91.032
R21

Бесплатный шиномонтаж

Цена:
34.810
Комплект:
Комплект:

Бесплатный шиномонтаж

Цена:
38.267
Комплект:
153.068
Комплект:
153.068

Бесплатный шиномонтаж

Цена:
28.750
Комплект:
115.000
Комплект:
115.000

Бесплатный шиномонтаж

Цена:
25.693
Комплект:
Комплект:
R22

Бесплатный шиномонтаж

Цена:
40.336
Комплект:
161.344
Комплект:
161.344

Бесплатный шиномонтаж

Цена:
28.571
Комплект:
114.284
Комплект:
114.284
Continental ContiPremiumContact 6
285/45 R22 114Y XL FR MO
Усиленная боковина

Бесплатный шиномонтаж

Цена:
54.625
Комплект:
218.500
Комплект:
218.500

Бесплатный шиномонтаж

Цена:
50.279
Комплект:
Комплект:

Бесплатное хранение до 1 мая — вы можете приобрести шины или диски сейчас, а переобуть автомобиль с наступлением подходящей погоды.
Специальные прочные пакеты — ко всем шинам дарим пакеты, которые можно использовать для хранения сменных колес.

Continental ContiPremiumContact 6 это шина премиум сегмента которая воплощает в себе все лучшие изменения в разработке шин от известной компании Continental.

По словам производителя шины данной модели, получили существенны прогресс по следующим характеристикам:

  • увеличен ресурс на 15%;
  • уменьшен шум на 10%;
  • снижено сопротивление качению на 5%;
  • улучшена управляемость на 3%;
  • снижен уровень шума на 2%.

Еще несколько нюансов о которых производитель заявляет, как нововведениях.

У шины необычная, прерывающаяся продольная канавка, которая на внешнем плече кажется пунктирной.

Сдвоенные через одну шашки в соседних рядах обеспечивают повышенную жесткость протектора в поперечном направлении, что позволяет улучшить реакции на повороты руля.

Кроме того, протектор выполнен из новой, износостойкой полимерной смеси.

Диаметр Модель Размер Индекс нагрузки Индекс скорости Цена
R15 Continental ContiPremiumContact 6 185/65 R15 88H 185/ 65 R15 88 (до 560 кг на шину) H (до 210 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 195/65 R15 91H 195/ 65 R15 91 (до 615 кг на шину) H (до 210 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 195/65 R15 91V 195/ 65 R15 91 (до 615 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
R16 Continental ContiPremiumContact 6 205/45 R16 83W FR 205/ 45 R16 83 (до 487 кг на шину) W (до 270 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 205/45 R16 83W FR 2017+ 205/ 45 R16 83 (до 487 кг на шину) W (до 270 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 205/45 R16 83W FR 2018+ 205/ 45 R16 83 (до 487 кг на шину) W (до 270 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 205/50 R16 87W 205/ 50 R16 87 (до 545 кг на шину) W (до 270 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 205/55 R16 91H 205/ 55 R16 91 (до 615 кг на шину) H (до 210 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 205/60 R16 96H 205/ 60 R16 96 (до 710 кг на шину) H (до 210 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 215/60 R16 99V XL 215/ 60 R16 99 (до 775 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 215/65 R16 98H 215/ 65 R16 98 (до 750 кг на шину) H (до 210 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 225/50 R16 92Y FR 225/ 50 R16 92 (до 630 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 225/50 R16 92Y FR 2016+ 225/ 50 R16 92 (до 630 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 235/60 R16 100W 235/ 60 R16 100 (до 800 кг на шину) W (до 270 км/ч) 50.279 ₽
R17 Continental ContiPremiumContact 6 205/40 R17 84Y XL FR 205/ 40 R17 84 (до 500 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 205/45 R17 88W XL FR 205/ 45 R17 88 (до 560 кг на шину) W (до 270 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 205/50 R17 89V FR 205/ 50 R17 89 (до 580 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 205/50 R17 89Y FR 205/ 50 R17 89 (до 580 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 205/50 R17 93Y XL FR 205/ 50 R17 93 (до 650 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 205/50 R17 93Y XL FR 2017+ 205/ 50 R17 93 (до 650 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 205/50 R17 93Y XL FR 2018+ 205/ 50 R17 93 (до 650 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 205/55 R17 95V XL FR 205/ 55 R17 95 (до 690 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 215/40 R17 87Y XL FR 215/ 40 R17 87 (до 545 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 215/45 R17 87V FR 215/ 45 R17 87 (до 545 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 215/45 R17 87V FR 2017+ 215/ 45 R17 87 (до 545 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 215/45 R17 87V FR 2018+ 215/ 45 R17 87 (до 545 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 215/45 R17 87Y FR 215/ 45 R17 87 (до 545 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 215/45 R17 91V XL FR 215/ 45 R17 91 (до 615 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 215/45 R17 91V XL FR 2017+ 215/ 45 R17 91 (до 615 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 215/50 R17 91Y FR 2016+ 215/ 50 R17 91 (до 615 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 215/50 R17 91Y FR 2017+ 215/ 50 R17 91 (до 615 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 215/50 R17 95Y XL FR 215/ 50 R17 95 (до 690 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 215/50 R17 95Y XL FR 2017+ 215/ 50 R17 95 (до 690 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 215/50 R17 95Y XL FR 2018+ 215/ 50 R17 95 (до 690 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 215/55 R17 94V 215/ 55 R17 94 (до 670 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 215/55 R17 94V 2018+ 215/ 55 R17 94 (до 670 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 215/60 R17 96V FR 215/ 60 R17 96 (до 710 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 215/65 R17 99V 215/ 65 R17 99 (до 775 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 225/45 R17 91V FR 225/ 45 R17 91 (до 615 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 225/45 R17 91V FR 2018+ 225/ 45 R17 91 (до 615 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 225/45 R17 91W FR 225/ 45 R17 91 (до 615 кг на шину) W (до 270 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 225/45 R17 91Y FR 225/ 45 R17 91 (до 615 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 225/45 R17 94Y XL FR 225/ 45 R17 94 (до 670 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 225/50 R17 94V FR 225/ 50 R17 94 (до 670 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 225/50 R17 94V FR 2018+ 225/ 50 R17 94 (до 670 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 225/50 R17 94Y FR 225/ 50 R17 94 (до 670 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 225/50 R17 98Y FR 2018+ 225/ 50 R17 98 (до 750 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 225/50 R17 98Y XL FR 225/ 50 R17 98 (до 750 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 225/50 R17 98Y XL FR 2017+ 225/ 50 R17 98 (до 750 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 225/55 R17 101Y XL 225/ 55 R17 101 (до 825 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 225/55 R17 97W SSR * 225/ 55 R17 97 (до 730 кг на шину) W (до 270 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 225/55 R17 97Y SSR 225/ 55 R17 97 (до 730 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 225/55 R17 97Y SSR 2018+ 225/ 55 R17 97 (до 730 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 235/45 R17 94W FR 235/ 45 R17 94 (до 670 кг на шину) W (до 270 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 235/45 R17 94Y FR 235/ 45 R17 94 (до 670 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 235/45 R17 97Y XL FR 235/ 45 R17 97 (до 730 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 235/55 R17 103W XL FR MO-V 235/ 55 R17 103 (до 875 кг на шину) W (до 270 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 235/60 R17 102V FR VOL 235/ 60 R17 102 (до 850 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 245/40 R17 95Y XL FR 245/ 40 R17 95 (до 690 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 245/45 R17 95Y FR 2017+ 245/ 45 R17 95 (до 690 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 245/45 R17 95Y FR 2018+ 245/ 45 R17 95 (до 690 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 245/45 R17 99Y XL FR 245/ 45 R17 99 (до 775 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 255/40 R17 94Y FR 255/ 40 R17 94 (до 670 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 255/60 R17 106V FR 255/ 60 R17 106 (до 950 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 255/60 R17 106V FR 2018+ 255/ 60 R17 106 (до 950 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 275/55 R17 109V FR 2017+ 275/ 55 R17 109 (до 1030 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
R18 Continental ContiPremiumContact 6 205/40 R18 86W XL FR 205/ 40 R18 86 (до 530 кг на шину) W (до 270 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 205/40 R18 86W XL SSR FR 205/ 40 R18 86 (до 530 кг на шину) W (до 270 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 215/40 R18 89Y XL FR 215/ 40 R18 89 (до 580 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 215/55 R18 95H 215/ 55 R18 95 (до 690 кг на шину) H (до 210 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 215/55 R18 99V FR 215/ 55 R18 99 (до 775 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 215/55 R18 99V FR 2018+ 215/ 55 R18 99 (до 775 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 225/40 R18 92W XL FR 225/ 40 R18 92 (до 630 кг на шину) W (до 270 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 225/40 R18 92W XL FR 2017+ 225/ 40 R18 92 (до 630 кг на шину) W (до 270 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 225/40 R18 92Y XL FR 225/ 40 R18 92 (до 630 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 225/45 R18 95V XL FR 225/ 45 R18 95 (до 690 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 225/45 R18 95Y XL FR 225/ 45 R18 95 (до 690 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 225/45 R18 95Y XL FR MO 225/ 45 R18 95 (до 690 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 225/50 R18 95W SSR * 225/ 50 R18 95 (до 690 кг на шину) W (до 270 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 225/50 R18 95W SSR * 2018+ 225/ 50 R18 95 (до 690 кг на шину) W (до 270 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 225/50 R18 99W XL * 225/ 50 R18 99 (до 775 кг на шину) W (до 270 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 225/50 R18 99W XL * 2018+ 225/ 50 R18 99 (до 775 кг на шину) W (до 270 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 225/55 R18 98V FR 225/ 55 R18 98 (до 750 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 225/55 R18 98V FR 2018+ 225/ 55 R18 98 (до 750 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 235/40 R18 91Y FR 235/ 40 R18 91 (до 615 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 235/40 R18 95Y XL FR 235/ 40 R18 95 (до 690 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 235/45 R18 94V FR 235/ 45 R18 94 (до 670 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 235/45 R18 94Y FR AO 235/ 45 R18 94 (до 670 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 235/45 R18 94Y FR AO 2018+ 235/ 45 R18 94 (до 670 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 235/45 R18 98W XL FR 235/ 45 R18 98 (до 750 кг на шину) W (до 270 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 235/45 R18 98W XL FR VOL 235/ 45 R18 98 (до 750 кг на шину) W (до 270 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 235/45 R18 98Y XL FR 235/ 45 R18 98 (до 750 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 235/45 R18 98Y XL FR 2018+ 235/ 45 R18 98 (до 750 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 235/50 R18 101H XL FR 235/ 50 R18 101 (до 825 кг на шину) H (до 210 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 235/50 R18 101Y XL FR 235/ 50 R18 101 (до 825 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 235/50 R18 101Y XL FR 2017+ 235/ 50 R18 101 (до 825 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 235/50 R18 101Y XL FR 2018+ 235/ 50 R18 101 (до 825 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 235/50 R18 97V FR 235/ 50 R18 97 (до 730 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 235/55 R18 100H FR 235/ 55 R18 100 (до 800 кг на шину) H (до 210 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 235/55 R18 100V FR 235/ 55 R18 100 (до 800 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 235/55 R18 100V FR 2018+ 235/ 55 R18 100 (до 800 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 235/55 R18 100V FR VOL 235/ 55 R18 100 (до 800 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 235/55 R18 100W MO 235/ 55 R18 100 (до 800 кг на шину) W (до 270 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 235/60 R18 103V CS FR 235/ 60 R18 103 (до 875 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 235/60 R18 103V FR 235/ 60 R18 103 (до 875 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 235/60 R18 107V XL FR 235/ 60 R18 107 (до 975 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 245/40 R18 93Y FR 2017+ 245/ 40 R18 93 (до 650 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 245/40 R18 93Y FR 2018+ 245/ 40 R18 93 (до 650 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 245/40 R18 97Y XL FR 245/ 40 R18 97 (до 730 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 245/40 R18 97Y XL FR MO 245/ 40 R18 97 (до 730 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 245/45 R18 100Y XL FR 245/ 45 R18 100 (до 800 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 245/45 R18 100Y XL FR 2017+ 245/ 45 R18 100 (до 800 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 245/45 R18 100Y XL FR MO 245/ 45 R18 100 (до 800 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 245/45 R18 96Y FR 245/ 45 R18 96 (до 710 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 245/50 R18 100Y FR 245/ 50 R18 100 (до 800 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 245/50 R18 100Y FR 2017+ 245/ 50 R18 100 (до 800 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 245/50 R18 104H XL MO-V 245/ 50 R18 104 (до 900 кг на шину) H (до 210 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 255/40 R18 99Y XL FR MO 255/ 40 R18 99 (до 775 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 255/45 R18 103Y XL FR 255/ 45 R18 103 (до 875 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 255/45 R18 103Y XL FR 2017+ 255/ 45 R18 103 (до 875 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 255/45 R18 99Y FR 255/ 45 R18 99 (до 775 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 255/45 R18 99Y FR 2016+ 255/ 45 R18 99 (до 775 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 255/45 R18 99Y FR 2017+ 255/ 45 R18 99 (до 775 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 255/55 R18 109Y XL FR 255/ 55 R18 109 (до 1030 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 255/60 R18 112V XL FR 2018+ 255/ 60 R18 112 (до 1120 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 275/40 R18 103Y XL 275/ 40 R18 103 (до 875 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 275/40 R18 103Y XL 2018+ 275/ 40 R18 103 (до 875 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
R19 Continental ContiPremiumContact 6 225/45 R19 92W SSR * 225/ 45 R19 92 (до 630 кг на шину) W (до 270 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 225/45 R19 92W SSR * 2019+ 225/ 45 R19 92 (до 630 кг на шину) W (до 270 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 225/45 R19 96W XL FR 225/ 45 R19 96 (до 710 кг на шину) W (до 270 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 225/45 R19 96W XL FR 2019+ 225/ 45 R19 96 (до 710 кг на шину) W (до 270 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 225/55 R19 103V XL FR 225/ 55 R19 103 (до 875 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 225/55 R19 103Y XL FR NFO 225/ 55 R19 103 (до 875 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 225/55 R19 99V FR 225/ 55 R19 99 (до 775 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 225/55 R19 99V FR 2017+ 225/ 55 R19 99 (до 775 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 235/40 R19 96W XL ContiSilent FR VOL 235/ 40 R19 96 (до 710 кг на шину) W (до 270 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 235/40 R19 96W XL FR VOL 235/ 40 R19 96 (до 710 кг на шину) W (до 270 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 235/40 R19 96Y XL FR 235/ 40 R19 96 (до 710 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 235/45 R19 99V XL ContiSilent FR VOL 235/ 45 R19 99 (до 775 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 235/45 R19 99V XL ContiSilent FR VOL 2018+ 235/ 45 R19 99 (до 775 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 235/45 R19 99V XL FR VOL 235/ 45 R19 99 (до 775 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 235/45 R19 99V XL FR VOL 2018+ 235/ 45 R19 99 (до 775 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 235/50 R19 103V XL FR 235/ 50 R19 103 (до 875 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 235/50 R19 99V FR VOL 235/ 50 R19 99 (до 775 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 235/50 R19 99V FR VOL 2017+ 235/ 50 R19 99 (до 775 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 235/50 R19 99V FR VOL 2018+ 235/ 50 R19 99 (до 775 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 235/50 R19 99V FR VOL 2019+ 235/ 50 R19 99 (до 775 кг на шину) V (до 240 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 235/50 R19 99W MOE 235/ 50 R19 99 (до 775 кг на шину) W (до 270 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 235/50 R19 99W SSR MOE 2019+ 235/ 50 R19 99 (до 775 кг на шину) W (до 270 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 235/65 R19 109W XL 235/ 65 R19 109 (до 1030 кг на шину) W (до 270 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 245/40 R19 98Y XL SSR * 245/ 40 R19 98 (до 750 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 245/45 R19 102Y XL ContiSilent FR AO 245/ 45 R19 102 (до 850 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
  Continental ContiPremiumContact 6 245/45 R19 102Y XL FR MO-V 245/ 45 R19 102 (до 850 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 50.279 ₽
