Вечерняя доставка, 11 пунктов выдачи, оплата наличными или картой
пн-пт с 9 до 21
сб с 10 до 18 часов
Написать в
close
Выберите ваш регион
Абакан и Республика Хакасия Адлер Архангельск и Архангельская область Астана Астрахань Барнаул Белгород Бишкек Благовещенск Брянск Великий Новгород Владивосток Владикавказ и Республика Северная Осетия-Алания Владимир Волгоград Вологда Воронеж Выборг Горно-Алтайск и Республика Алтай Грозный и Чеченская Республика Дзержинск Екатеринбург Ереван Иваново и Ивановская область Ижевск Иркутск Йошкар-Ола и Республика Марий Эл Казань Калининград Калуга Кемерово Киров Кострома и Костромская область Краснодар Красноярск Курган и Курганская область Курск и Курская область Кызыл и Республика Тыва Липецк Магадан и Магаданская область Магнитогорск Майкоп и Республика Адыгея Махачкала и Республика Дагестан Минск Москва Мурманск Набережные Челны Нальчик и Кабардино-Балкарская Республика Нижний Новгород Нижний Тагил Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Омск Орел и Орловская область Оренбург Орск Пенза Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский и Камчатский край Псков Ростов-на-Дону Рязань и Рязанская область Самара Санкт-Петербург Саранск и Республика Мордовия Саратов Севастополь Симферополь Смоленск Сочи Ставрополь и Ставропольский край Старый Оскол Сургут Сыктывкар Тамбов и Тамбовская область Тверь Тольятти Томск и Томская область Тула Тюмень Улан-Удэ Ульяновск Уфа Хабаровск Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский АО Чебоксары и Чувашская Республика Челябинск Череповец Черкесск и Карачаево-Черкесская Республика Чита и Забайкальский край Энгельс Южно-Сахалинск Якутск и Республика Саха Ярославль
Корзина
Корзина
пусто

Шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 в Санкт-Петербурге

4.0 82
Рейтинг 4.0
Летние шины

Видео

Размеры в наличии:
Диаметр Размер Доставим В наличии Цена Комплект
R17
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
205/45 R17 88W XL ROF FP *
Усиленная боковина
Цена:
11.659
Комплект:
Комплект:
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
225/55 R17 101V XL
Усиленная боковина
Цена:
12.769
Комплект:
51.076
Комплект:
51.076
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
225/55 R17 101V XL FP J
Усиленная боковина
Цена:
14.112
Комплект:
56.448
Комплект:
56.448
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
225/55 R17 101W XL
Усиленная боковина
Цена:
14.046
Комплект:
Комплект:
R18
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
215/40 R18 89Y XL FP AO
Усиленная боковина
Цена:
13.970
Комплект:
55.880
Комплект:
55.880

Бесплатный шиномонтаж

Цена:
18.513
Комплект:
74.052
Комплект:
74.052

Бесплатный шиномонтаж

Цена:
25.532
Комплект:
102.128
Комплект:
102.128
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
275/40 R18 103Y XL FP MO
Усиленная боковина

Бесплатный шиномонтаж

Цена:
23.811
Комплект:
Комплект:
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
205/45 R18 90V XL
Усиленная боковина

Бесплатный шиномонтаж

Цена:
15.430
Комплект:
61.720
Комплект:
61.720
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
245/45 R18 100Y XL FP MO
Усиленная боковина
Цена:
13.416
Комплект:
53.664
Комплект:
53.664
R19
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
265/45 R19 105Y XL 2017+
Усиленная боковина

Бесплатный шиномонтаж

Цена:
16.705
Комплект:
Комплект:
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
295/40 R19 108Y XL N0 2015+
Усиленная боковина
Цена:
14.739
Комплект:
Комплект:
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
295/40 R19 108Y XL N0
Усиленная боковина

Бесплатный шиномонтаж

Цена:
24.982
Комплект:
Комплект:
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
275/40 R19 105Y XL FP MGT
Усиленная боковина

Бесплатный шиномонтаж

Цена:
20.834
Комплект:
83.336
Комплект:
83.336
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
265/45 R19 105Y XL N0
Усиленная боковина

Бесплатный шиномонтаж

Цена:
25.888
Комплект:
103.552
Комплект:
103.552
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
295/40 R19 108Y XL N0 2017+
Усиленная боковина

Бесплатный шиномонтаж

Цена:
17.250
Комплект:
Комплект:
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
245/40 R19 98Y XL MO
Усиленная боковина

Бесплатный шиномонтаж

Цена:
16.456
Комплект:
65.824
Комплект:
65.824
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
245/35 R19 93Y XL
Усиленная боковина

Бесплатный шиномонтаж

Цена:
15.311
Комплект:
Комплект:
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
225/45 R19 96W XL ROF FP *
Усиленная боковина

Бесплатный шиномонтаж

Цена:
20.801
Комплект:
83.204
Комплект:
83.204
R20
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
255/30 R20 92Y XL 2018+
Усиленная боковина
Цена:
14.375
Комплект:
Комплект:
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
255/35 R20 97Y XL J
Усиленная боковина

Бесплатный шиномонтаж

Цена:
18.520
Комплект:
74.080
Комплект:
74.080
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
255/30 R20 92Y XL
Усиленная боковина

Бесплатный шиномонтаж

Цена:
19.358
Комплект:
77.432
Комплект:
77.432
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
245/35 R20 95Y XL NA0
Усиленная боковина

Бесплатный шиномонтаж

Цена:
22.997
Комплект:
91.988
Комплект:
91.988
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
225/45 R20 94Y XL ROF FP *
Усиленная боковина

Бесплатный шиномонтаж

Цена:
17.888
Комплект:
71.552
Комплект:
71.552
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
225/40 R20 94Y XL ROF FP *
Усиленная боковина

Бесплатный шиномонтаж

Цена:
22.276
Комплект:
89.104
Комплект:
89.104

Бесплатный шиномонтаж

Цена:
27.811
Комплект:
111.244
Комплект:
111.244
R22
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
285/35 R22 106W XL
Усиленная боковина

Бесплатный шиномонтаж

Цена:
29.298
Комплект:
117.192
Комплект:
117.192

Бесплатное хранение до 1 мая — вы можете приобрести шины или диски сейчас, а переобуть автомобиль с наступлением подходящей погоды.
Специальные прочные пакеты — ко всем шинам дарим пакеты, которые можно использовать для хранения сменных колес.

Летние шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3

Третье поколение линейки Eagle F1 Asymmetric вышло спустя 330 тысяч тестовых километров. Покрышка получилась надежной, бесшумной, с высокой стойкостью к аквапланированию. При ее создании использовался ряд новых решений.

Преимущества автошины

Умное торможение

От скорости экстренного торможения зависит безопасность водителя и пассажиров. Разработчик применил технологию активных тормозов ‘ActiveBraking’. Суть метода: при торможении пятно контакта искусственно увеличивается, за счет изменения формы протекторных блоков по определенному сценарию. Больше пятно контакта – меньше тормозной путь.

Улучшенное сцепление

Резина Eagle F1 Asymmetric 3 получила новую резиновую смесь, на основе видоизмененной силики последнего поколения. Для лучшего сцепления использовалась технология Grip Booster. Автошина максимально плотно прилегает к дорожному полотну и поглощает все неровности и выбоины. Ряд входящих полимеров улучшили прочность компаунда.

Никакой деформации

Летние шины Eagle F1 Asymmetric 3 для легковых автомобилей получились легкими, но, при этом, модель отличается прочностью конструкции. Каркас создан из полимерных синтетических материалов повышенной жесткости. Реакция и точность управления практически идеальны как на сухом, так и на мокром асфальте. При наезде на бордюры деформации нет, за счет прочности боковой части автопокрышки.

Жесткая структура шины и особенности протектора способствуют высокой износоустойчивости. Уровень шума минимальный. Шипы не предусмотрены.

Диаметр Модель Размер Индекс нагрузки Индекс скорости Цена
R17 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 205/40 R17 84W XL 205/ 40 R17 84 (до 500 кг на шину) W (до 270 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 205/45 R17 88W XL 205/ 45 R17 88 (до 560 кг на шину) W (до 270 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 205/45 R17 88W XL FP * 205/ 45 R17 88 (до 560 кг на шину) W (до 270 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 205/45 R17 88W XL Run Flat FP * 205/ 45 R17 88 (до 560 кг на шину) W (до 270 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 205/45 R17 88Y XL 205/ 45 R17 88 (до 560 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 205/50 R17 89V 205/ 50 R17 89 (до 580 кг на шину) V (до 240 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 205/50 R17 89V 2018+ 205/ 50 R17 89 (до 580 кг на шину) V (до 240 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 205/50 R17 93Y XL 205/ 50 R17 93 (до 650 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 205/50 R17 93Y XL 2017+ 205/ 50 R17 93 (до 650 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 215/45 R17 91Y XL 215/ 45 R17 91 (до 615 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 215/45 R17 91Y XL 2015+ 215/ 45 R17 91 (до 615 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/45 R17 94Y XL 225/ 45 R17 94 (до 670 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/50 R17 98Y XL 225/ 50 R17 98 (до 750 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/55 R17 101W XL J 225/ 55 R17 101 (до 825 кг на шину) W (до 270 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/55 R17 97Y 225/ 55 R17 97 (до 730 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/55 R17 97Y ROF * MOE 225/ 55 R17 97 (до 730 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/55 R17 97Y ROF MOE * 225/ 55 R17 97 (до 730 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/55 R17 97Y ROF MOE * 2017+ 225/ 55 R17 97 (до 730 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/55 R17 97Y ROF MOE * 2018+ 225/ 55 R17 97 (до 730 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235/45 R17 97Y XL 235/ 45 R17 97 (до 730 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235/45 R17 97Y XL 2017+ 235/ 45 R17 97 (до 730 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235/55 R17 103Y XL 235/ 55 R17 103 (до 875 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235/65 R17 104W 235/ 65 R17 104 (до 900 кг на шину) W (до 270 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/40 R17 91Y 245/ 40 R17 91 (до 615 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/40 R17 95Y XL 245/ 40 R17 95 (до 690 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/40 R17 95Y XL FP 245/ 40 R17 95 (до 690 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/45 R17 95Y 245/ 45 R17 95 (до 690 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/45 R17 99Y XL 245/ 45 R17 99 (до 775 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
R18 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 205/40 R18 86W ROF FP * 205/ 40 R18 86 (до 530 кг на шину) W (до 270 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 205/40 R18 90V XL 205/ 40 R18 90 (до 600 кг на шину) V (до 240 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/40 R18 92Y XL 225/ 40 R18 92 (до 630 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/40 R18 92Y XL 2017+ 225/ 40 R18 92 (до 630 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/45 R18 95Y XL 225/ 45 R18 95 (до 690 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/45 R18 95Y XL 2016+ 225/ 45 R18 95 (до 690 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/45 R18 95Y XL 2017+ 225/ 45 R18 95 (до 690 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/50 R18 95W ROF FP * 225/ 50 R18 95 (до 690 кг на шину) W (до 270 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/50 R18 95W Run Flat * FP 225/ 50 R18 95 (до 690 кг на шину) W (до 270 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235/40 R18 95Y XL 235/ 40 R18 95 (до 690 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235/40 R18 95Y XL 2017+ 235/ 40 R18 95 (до 690 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235/45 R18 98Y XL 235/ 45 R18 98 (до 750 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235/50 R18 101Y XL 235/ 50 R18 101 (до 825 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235/60 R18 103W AR 235/ 60 R18 103 (до 875 кг на шину) W (до 270 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/35 R18 92Y XL 245/ 35 R18 92 (до 630 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/40 R18 93Y 245/ 40 R18 93 (до 650 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/40 R18 93Y 2017+ 245/ 40 R18 93 (до 650 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/40 R18 97Y XL 245/ 40 R18 97 (до 730 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/45 R18 100Y XL 245/ 45 R18 100 (до 800 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/45 R18 100Y XL FP J 245/ 45 R18 100 (до 800 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/45 R18 100Y XL ROF MOE 245/ 45 R18 100 (до 800 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/45 R18 100Y XL ROF MOE 2017+ 245/ 45 R18 100 (до 800 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/45 R18 96W SealTech FP 245/ 45 R18 96 (до 710 кг на шину) W (до 270 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/35 R18 94Y XL 255/ 35 R18 94 (до 670 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/40 R18 95Y ROF AR 255/ 40 R18 95 (до 690 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/40 R18 95Y ROF AR 2018+ 255/ 40 R18 95 (до 690 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/45 R18 103Y XL 255/ 45 R18 103 (до 875 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/45 R18 103Y XL FP 2017+ 255/ 45 R18 103 (до 875 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265/35 R18 97Y XL 265/ 35 R18 97 (до 730 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/35 R18 99Y XL 275/ 35 R18 99 (до 775 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/40 R18 103Y XL FP MO 275/ 40 R18 103 (до 875 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
R19 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/35 R19 88Y XL 225/ 35 R19 88 (до 560 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/35 R19 88Y XL 2018+ 225/ 35 R19 88 (до 560 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/35 R19 88Y XL FP 2016+ 225/ 35 R19 88 (до 560 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/40 R19 93Y XL 225/ 40 R19 93 (до 650 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/40 R19 93Y XL FP 225/ 40 R19 93 (до 650 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/45 R19 96W XL 225/ 45 R19 96 (до 710 кг на шину) W (до 270 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/45 R19 96W XL ROF FP * 225/ 45 R19 96 (до 710 кг на шину) W (до 270 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235/35 R19 91Y XL 235/ 35 R19 91 (до 615 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/40 R19 98Y XL FP 245/ 40 R19 98 (до 750 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/40 R19 98Y XL FP J 245/ 40 R19 98 (до 750 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/40 R19 98Y XL ROF * MOE 245/ 40 R19 98 (до 750 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/45 R19 102Y FP MGT 245/ 45 R19 102 (до 850 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/45 R19 102Y XL 245/ 45 R19 102 (до 850 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/45 R19 102Y XL 2017+ 245/ 45 R19 102 (до 850 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/45 R19 98Y FP 245/ 45 R19 98 (до 750 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/30 R19 91Y XL 255/ 30 R19 91 (до 615 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/35 R19 96Y XL 255/ 35 R19 96 (до 710 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/35 R19 96Y XL 2017+ 255/ 35 R19 96 (до 710 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/40 R19 100Y XL 255/ 40 R19 100 (до 800 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/40 R19 100Y XL 2017+ 255/ 40 R19 100 (до 800 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/45 R19 104Y XL 255/ 45 R19 104 (до 900 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/45 R19 104Y XL FP AO1 255/ 45 R19 104 (до 900 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/45 R19 104Y XL FP SCT AO 255/ 45 R19 104 (до 900 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265/45 R19 105Y XL N0 2016+ 265/ 45 R19 105 (до 925 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/35 R19 100Y XL 275/ 35 R19 100 (до 800 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/35 R19 100Y XL FP MO 275/ 35 R19 100 (до 800 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/35 R19 100Y XL ROF 275/ 35 R19 100 (до 800 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/35 R19 100Y XL ROF * MOE 275/ 35 R19 100 (до 800 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/35 R19 100Y XL ROF * MOE 2017+ 275/ 35 R19 100 (до 800 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/40 R19 105Y XL FP 275/ 40 R19 105 (до 925 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 285/30 R19 98Y XL 285/ 30 R19 98 (до 750 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 295/40 R19 108Y XL N0 2019+ 295/ 40 R19 108 (до 1000 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
R20 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/40 R20 94Y XL ROF FP * 2019+ 225/ 40 R20 94 (до 670 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/35 R20 95Y XL ROF * MOE 245/ 35 R20 95 (до 690 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/35 R20 97Y XL J 2015+ 255/ 35 R20 97 (до 730 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/35 R20 97Y XL J 2016+ 255/ 35 R20 97 (до 730 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/40 R20 101Y XL 255/ 40 R20 101 (до 825 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/40 R20 101Y XL 2017+ 255/ 40 R20 101 (до 825 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/45 R20 101V 255/ 45 R20 101 (до 825 кг на шину) V (до 240 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/50 R20 109Y XL 255/ 50 R20 109 (до 1030 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265/30 R20 94Y XL 265/ 30 R20 94 (до 670 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265/30 R20 94Y XL 2017+ 265/ 30 R20 94 (до 670 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265/35 R20 99Y XL FP 265/ 35 R20 99 (до 775 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265/35 R20 99Y XL FP AO 265/ 35 R20 99 (до 775 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265/40 R20 104Y XL AO 265/ 40 R20 104 (до 900 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265/40 R20 104Y XL FP 265/ 40 R20 104 (до 900 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265/40 R20 104Y XL FR SCT AO 265/ 40 R20 104 (до 900 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/30 R20 97Y XL ROF * MOE 275/ 30 R20 97 (до 730 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/35 R20 98Y FR 275/ 35 R20 98 (до 750 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/35 R20 98Y ROF 275/ 35 R20 98 (до 750 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 285/30 R20 99Y XL 285/ 30 R20 99 (до 775 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 285/30 R20 99Y XL 2017+ 285/ 30 R20 99 (до 775 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
R21 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265/35 R21 101Y XL FP AO 265/ 35 R21 101 (до 825 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265/35 R21 101Y XL FP NF0 265/ 35 R21 101 (до 825 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/45 R21 110Y XL FP 275/ 45 R21 110 (до 1060 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 305/30 R21 104Y XL FP NA0 305/ 30 R21 104 (до 900 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 305/30 R21 104Y XL FP NF0 305/ 30 R21 104 (до 900 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽
R22 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265/35 R22 102W XL FP 265/ 35 R22 102 (до 850 кг на шину) W (до 270 км/ч) 29.298 ₽
  Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 315/30 R22 107Y XL 315/ 30 R22 107 (до 975 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 29.298 ₽

Вся продукция, представленная на сайте интернет-магазина Шип-Шип - оригинальная и на нее действует официальная гарантия от производителя.
Заказать шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 можно через корзину или по указанным на сайте телефонам. При затруднении в выборе, для уточнения условий оплаты и доставки в Санкт-Петербурге звоните по телефону: 8 (812) 242-80-50.