Вечерняя доставка, 11 пунктов выдачи, оплата наличными или картой
пн-пт с 9 до 21
сб с 10 до 18 часов
Написать в
close
Выберите ваш регион
Абакан и Республика Хакасия Адлер Архангельск и Архангельская область Астана Астрахань Барнаул Белгород Бишкек Благовещенск Брянск Великий Новгород Владивосток Владикавказ и Республика Северная Осетия-Алания Владимир Волгоград Вологда Воронеж Выборг Горно-Алтайск и Республика Алтай Грозный и Чеченская Республика Дзержинск Екатеринбург Ереван Иваново и Ивановская область Ижевск Иркутск Йошкар-Ола и Республика Марий Эл Казань Калининград Калуга Кемерово Киров Кострома и Костромская область Краснодар Красноярск Курган и Курганская область Курск и Курская область Кызыл и Республика Тыва Липецк Магадан и Магаданская область Магнитогорск Майкоп и Республика Адыгея Махачкала и Республика Дагестан Минск Москва Мурманск Набережные Челны Нальчик и Кабардино-Балкарская Республика Нижний Новгород Нижний Тагил Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Омск Орел и Орловская область Оренбург Орск Пенза Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский и Камчатский край Псков Ростов-на-Дону Рязань и Рязанская область Самара Санкт-Петербург Саранск и Республика Мордовия Саратов Севастополь Симферополь Смоленск Сочи Ставрополь и Ставропольский край Старый Оскол Сургут Сыктывкар Тамбов и Тамбовская область Тверь Тольятти Томск и Томская область Тула Тюмень Улан-Удэ Ульяновск Уфа Хабаровск Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский АО Чебоксары и Чувашская Республика Челябинск Череповец Черкесск и Карачаево-Черкесская Республика Чита и Забайкальский край Энгельс Южно-Сахалинск Якутск и Республика Саха Ярославль
Корзина
Корзина
пусто

Шины Matador MP 47 Hectorra 3 в Санкт-Петербурге

4.3 147
Рейтинг 4.3
Летние шины

Видео

Размеры в наличии:
Диаметр Размер Доставим В наличии Цена Комплект
R14
Цена:
5.310
Комплект:
21.240
Комплект:
21.240
Цена:
4.692
Комплект:
18.768
Комплект:
18.768
Цена:
3.988
Комплект:
15.952
Комплект:
15.952
Цена:
3.896
Комплект:
15.584
Комплект:
15.584
Цена:
4.045
Комплект:
16.180
Комплект:
16.180
Цена:
4.371
Комплект:
17.484
Комплект:
17.484
Цена:
4.208
Комплект:
16.832
Комплект:
16.832
R15
Цена:
4.744
Комплект:
18.976
Комплект:
18.976
Цена:
5.285
Комплект:
21.140
Комплект:
21.140
Цена:
4.178
Комплект:
16.712
Комплект:
16.712
Цена:
4.535
Комплект:
18.140
Комплект:
18.140
Цена:
5.228
Комплект:
20.912
Комплект:
20.912
Цена:
5.762
Комплект:
Комплект:
Цена:
4.000
Комплект:
16.000
Комплект:
16.000
Цена:
6.673
Комплект:
26.692
Комплект:
26.692
R16
Цена:
9.460
Комплект:
Комплект:
Matador MP 47 Hectorra 3
215/60 R16 99H XL
Усиленная боковина
Цена:
6.570
Комплект:
26.280
Комплект:
26.280
Matador MP 47 Hectorra 3
215/55 R16 97H XL FR
Усиленная боковина
Цена:
6.403
Комплект:
25.612
Комплект:
25.612
Цена:
6.127
Комплект:
24.508
Комплект:
24.508
Цена:
5.933
Комплект:
23.732
Комплект:
23.732
Цена:
4.568
Комплект:
18.272
Комплект:
18.272
Matador MP 47 Hectorra 3
195/55 R16 91H XL FR
Усиленная боковина
Цена:
5.898
Комплект:
23.592
Комплект:
23.592
R17
Цена:
8.708
Комплект:
34.832
Комплект:
34.832
Matador MP 47 Hectorra 3
235/45 R17 97Y XL FR
Усиленная боковина
Цена:
7.790
Комплект:
31.160
Комплект:
31.160
Matador MP 47 Hectorra 3
205/55 R17 95V XL FR
Усиленная боковина
Цена:
9.329
Комплект:
37.316
Комплект:
37.316
Matador MP 47 Hectorra 3
225/50 R17 98Y XL FR
Усиленная боковина
Цена:
8.416
Комплект:
33.664
Комплект:
33.664
Matador MP 47 Hectorra 3
205/45 R17 88Y XL FR
Усиленная боковина
Цена:
8.186
Комплект:
32.744
Комплект:
32.744
Matador MP 47 Hectorra 3
215/55 R17 98Y XL FR
Усиленная боковина
Цена:
7.468
Комплект:
29.872
Комплект:
29.872
Matador MP 47 Hectorra 3
205/50 R17 93V XL FR
Усиленная боковина
Цена:
9.027
Комплект:
36.108
Комплект:
36.108
Matador MP 47 Hectorra 3
215/50 R17 95W XL FR
Усиленная боковина
Цена:
8.336
Комплект:
33.344
Комплект:
33.344
Цена:
6.044
Комплект:
Комплект:
R18
Matador MP 47 Hectorra 3
245/40 R18 97Y XL FR
Усиленная боковина
Цена:
9.222
Комплект:
Комплект:
Matador MP 47 Hectorra 3
255/35 R18 94Y XL FR
Усиленная боковина
Цена:
9.643
Комплект:
38.572
Комплект:
38.572
R19
Matador MP 47 Hectorra 3
235/35 R19 91Y XL FR
Усиленная боковина
Цена:
11.035
Комплект:
44.140
Комплект:
44.140
Matador MP 47 Hectorra 3
235/35 R19 91Y XL FR 2017+
Усиленная боковина
Цена:
9.143
Комплект:
36.572
Комплект:
36.572
Matador MP 47 Hectorra 3
245/35 R19 93Y XL FR
Усиленная боковина
Цена:
11.772
Комплект:
47.088
Комплект:
47.088
Matador MP 47 Hectorra 3
245/40 R19 98Y XL FR
Усиленная боковина
Цена:
12.926
Комплект:
51.704
Комплект:
51.704
Matador MP 47 Hectorra 3
255/35 R19 96Y XL FR 2018+
Усиленная боковина
Цена:
9.488
Комплект:
Комплект:
R20
Цена:
13.514
Комплект:
54.056
Комплект:
54.056
Matador MP 47 Hectorra 3
275/40 R20 106Y XL FR
Усиленная боковина
Цена:
13.118
Комплект:
52.472
Комплект:
52.472

Бесплатное хранение до 1 мая — вы можете приобрести шины или диски сейчас, а переобуть автомобиль с наступлением подходящей погоды.
Специальные прочные пакеты — ко всем шинам дарим пакеты, которые можно использовать для хранения сменных колес.

Летние шины Matador MP 47 Hectorra 3

Летние покрышки Matador MP 47 Hectorra 3 обладают высокими эксплуатационными характеристиками: эффективное торможение на сухой и мокрой дороге, сокращенный тормозной путь, долгий срок эксплуатации.

Резина предназначена для установки на легковые автомобили различных классов. Производитель выпускает более 50 типоразмеров шин для колес с посадочным диаметром от R13 до R21.

Особенности

  • Усовершенствованная дренажная система

Для эффективного осушения пятна контакта производитель усовершенствовал дренажную систему, используя четыре продольные глубокие и широкие канавки.

В шинах MP 47 Hectorra 3 также используются поперечные канавки, расположенные против движения. Отличие таких канавок – зигзагообразная форма и переменное сечение. Эта особенность увеличивает пропускную способность системы, препятствуя аквапланированию.

  • Асимметричный рисунок протектора

Протекторный рисунок покрышек состоит из большого количества ламелей и блоков. Эти элементы отличаются массивностью.

В центре протектора продольные ребра, которые формируются из больших блоков, устойчивых к динамической деформации.

  • Специальный дизайн боковой зоны

В плечевой зоне шины Matador MP 47 Hectorra 3 состоят из множества отдельных блоков, расположенных под прямым углом. Благодаря такой особенности нагрузка на покрышку распределяется равномерно даже при прохождении крутых поворотов.

Преимущества

  • Надежное сцепление на мокрой дороге. Максимальная устойчивость к аквапланированию на любой скорости.
  • Высокая производительность дренажной системы.
  • Улучшенные тяговые свойства и курсовая устойчивость.
  • Спортивная управляемость на любом типе дорожного покрытия.
  • Увеличенное пятно контакта.
  • Улучшенная устойчивость.
  • Повышенная износостойкость протекторного рисунка. В составе резины MP 47 Hectorra 3 специальные компоненты, которые делают покрышку эластичной и устойчивой к механическим повреждениям: проколам, порезам, разрывам.
  • Равномерное распределение нагрузки внутри пятна контакта.
Диаметр Модель Размер Индекс нагрузки Индекс скорости Цена
R13 Matador MP 47 Hectorra 3 145/70 R13 71T 145/ 70 R13 71 (до 345 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 145/70 R13 71T 2018+ 145/ 70 R13 71 (до 345 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 145/80 R13 75T 145/ 80 R13 75 (до 387 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 145/80 R13 75T 2018+ 145/ 80 R13 75 (до 387 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 155/65 R13 73T 155/ 65 R13 73 (до 365 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 155/65 R13 73T 2018+ 155/ 65 R13 73 (до 365 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 155/70 R13 75T 155/ 70 R13 75 (до 387 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 155/70 R13 75T 2017+ 155/ 70 R13 75 (до 387 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 155/70 R13 75T 2018+ 155/ 70 R13 75 (до 387 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 155/80 R13 79T 155/ 80 R13 79 (до 437 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 155/80 R13 79T 2017+ 155/ 80 R13 79 (до 437 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 155/80 R13 79T 2018+ 155/ 80 R13 79 (до 437 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 165/65 R13 77T 165/ 65 R13 77 (до 412 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 165/65 R13 77T 2018+ 165/ 65 R13 77 (до 412 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 165/70 R13 79T 165/ 70 R13 79 (до 437 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 165/70 R13 79T 2018+ 165/ 70 R13 79 (до 437 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 165/70 R13 83T XL 165/ 70 R13 83 (до 487 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 175/65 R13 80T 175/ 65 R13 80 (до 450 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 175/65 R13 80T 2018+ 175/ 65 R13 80 (до 450 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 175/70 R13 82T 175/ 70 R13 82 (до 475 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 175/70 R13 82T 2017+ 175/ 70 R13 82 (до 475 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 175/70 R13 82T 2018+ 175/ 70 R13 82 (до 475 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
R14 Matador MP 47 Hectorra 3 155/65 R14 75T 155/ 65 R14 75 (до 387 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 155/65 R14 75T 2017+ 155/ 65 R14 75 (до 387 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 155/65 R14 75T 2018+ 155/ 65 R14 75 (до 387 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 165/60 R14 75T 165/ 60 R14 75 (до 387 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 165/60 R14 75T 2018+ 165/ 60 R14 75 (до 387 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 165/65 R14 79T 165/ 65 R14 79 (до 437 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 165/65 R14 79T 2018+ 165/ 65 R14 79 (до 437 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 165/70 R14 81T 2018+ 165/ 70 R14 81 (до 462 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 175/65 R14 82H 175/ 65 R14 82 (до 475 кг на шину) H (до 210 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 175/65 R14 82T 175/ 65 R14 82 (до 475 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 175/65 R14 82T 2018+ 175/ 65 R14 82 (до 475 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 175/65 R14 86T XL 175/ 65 R14 86 (до 530 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 175/70 R14 84T 2017+ 175/ 70 R14 84 (до 500 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 175/70 R14 84T 2018+ 175/ 70 R14 84 (до 500 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 175/70 R14 88T XL 175/ 70 R14 88 (до 560 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 175/80 R14 88T 175/ 80 R14 88 (до 560 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 175/80 R14 88T 2017+ 175/ 80 R14 88 (до 560 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 185/55 R14 80H 185/ 55 R14 80 (до 450 кг на шину) H (до 210 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 185/60 R14 82H 2017+ 185/ 60 R14 82 (до 475 кг на шину) H (до 210 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 185/60 R14 82H 2018+ 185/ 60 R14 82 (до 475 кг на шину) H (до 210 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 185/60 R14 82T 2017+ 185/ 60 R14 82 (до 475 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 185/60 R14 82T 2018+ 185/ 60 R14 82 (до 475 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 185/65 R14 86H 185/ 65 R14 86 (до 530 кг на шину) H (до 210 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 185/65 R14 86H 2017+ 185/ 65 R14 86 (до 530 кг на шину) H (до 210 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 185/65 R14 86T 2020+ 185/ 65 R14 86 (до 530 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 185/70 R14 88T 2018+ 185/ 70 R14 88 (до 560 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 195/60 R14 86H 195/ 60 R14 86 (до 530 кг на шину) H (до 210 км/ч) 13.118 ₽
R15 Matador MP 47 Hectorra 3 145/65 R15 72T 145/ 65 R15 72 (до 355 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 145/65 R15 72T 2018+ 145/ 65 R15 72 (до 355 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 165/65 R15 81T 165/ 65 R15 81 (до 462 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 165/65 R15 81T 2018+ 165/ 65 R15 81 (до 462 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 175/55 R15 77T 175/ 55 R15 77 (до 412 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 175/55 R15 77T 2018+ 175/ 55 R15 77 (до 412 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 175/65 R15 84T 175/ 65 R15 84 (до 500 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 175/65 R15 84T 2017+ 175/ 65 R15 84 (до 500 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 185/55 R15 82H 185/ 55 R15 82 (до 475 кг на шину) H (до 210 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 185/55 R15 82H 2017+ 185/ 55 R15 82 (до 475 кг на шину) H (до 210 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 185/55 R15 82H 2018+ 185/ 55 R15 82 (до 475 кг на шину) H (до 210 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 185/55 R15 82V 185/ 55 R15 82 (до 475 кг на шину) V (до 240 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 185/55 R15 82V 2018+ 185/ 55 R15 82 (до 475 кг на шину) V (до 240 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 185/60 R15 84H 185/ 60 R15 84 (до 500 кг на шину) H (до 210 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 185/60 R15 84H 2020+ 185/ 60 R15 84 (до 500 кг на шину) H (до 210 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 185/60 R15 88H XL 185/ 60 R15 88 (до 560 кг на шину) H (до 210 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 185/60 R15 88H XL 2017+ 185/ 60 R15 88 (до 560 кг на шину) H (до 210 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 185/65 R15 88H 185/ 65 R15 88 (до 560 кг на шину) H (до 210 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 185/65 R15 88T 2017+ 185/ 65 R15 88 (до 560 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 185/65 R15 88T 2018+ 185/ 65 R15 88 (до 560 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 195/50 R15 82H 2017+ 195/ 50 R15 82 (до 475 кг на шину) H (до 210 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 195/50 R15 82H 2018+ 195/ 50 R15 82 (до 475 кг на шину) H (до 210 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 195/50 R15 82V 195/ 50 R15 82 (до 475 кг на шину) V (до 240 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 195/50 R15 82V 2017+ 195/ 50 R15 82 (до 475 кг на шину) V (до 240 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 195/55 R15 85V 195/ 55 R15 85 (до 515 кг на шину) V (до 240 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 195/55 R15 85V 2018+ 195/ 55 R15 85 (до 515 кг на шину) V (до 240 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 195/60 R15 88H 195/ 60 R15 88 (до 560 кг на шину) H (до 210 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 195/60 R15 88H 2017+ 195/ 60 R15 88 (до 560 кг на шину) H (до 210 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 195/60 R15 88H 2018+ 195/ 60 R15 88 (до 560 кг на шину) H (до 210 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 195/60 R15 88V 195/ 60 R15 88 (до 560 кг на шину) V (до 240 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 195/60 R15 88V 2017+ 195/ 60 R15 88 (до 560 кг на шину) V (до 240 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 195/65 R15 91H 2017+ 195/ 65 R15 91 (до 615 кг на шину) H (до 210 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 195/65 R15 91H 2018+ 195/ 65 R15 91 (до 615 кг на шину) H (до 210 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 195/65 R15 91T 2018+ 195/ 65 R15 91 (до 615 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 195/65 R15 91V 195/ 65 R15 91 (до 615 кг на шину) V (до 240 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 195/65 R15 91V 2017+ 195/ 65 R15 91 (до 615 кг на шину) V (до 240 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 195/65 R15 91V 2018+ 195/ 65 R15 91 (до 615 кг на шину) V (до 240 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 195/65 R15 95H XL 195/ 65 R15 95 (до 690 кг на шину) H (до 210 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 195/65 R15 95H XL 2017+ 195/ 65 R15 95 (до 690 кг на шину) H (до 210 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 205/60 R15 91H 2017+ 205/ 60 R15 91 (до 615 кг на шину) H (до 210 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 205/60 R15 91H 2018+ 205/ 60 R15 91 (до 615 кг на шину) H (до 210 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 205/60 R15 91H 2019+ 205/ 60 R15 91 (до 615 кг на шину) H (до 210 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 205/60 R15 91V 205/ 60 R15 91 (до 615 кг на шину) V (до 240 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 205/60 R15 91V 2017+ 205/ 60 R15 91 (до 615 кг на шину) V (до 240 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 205/60 R15 91V 2018+ 205/ 60 R15 91 (до 615 кг на шину) V (до 240 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 205/60 R15 91V 2019+ 205/ 60 R15 91 (до 615 кг на шину) V (до 240 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 205/65 R15 94H 2017+ 205/ 65 R15 94 (до 670 кг на шину) H (до 210 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 205/65 R15 94H 2018+ 205/ 65 R15 94 (до 670 кг на шину) H (до 210 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 205/65 R15 94V 205/ 65 R15 94 (до 670 кг на шину) V (до 240 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 205/70 R15 96H 205/ 70 R15 96 (до 710 кг на шину) H (до 210 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 205/70 R15 96H 2017+ 205/ 70 R15 96 (до 710 кг на шину) H (до 210 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 205/70 R15 96H 2018+ 205/ 70 R15 96 (до 710 кг на шину) H (до 210 км/ч) 13.118 ₽
R16 Matador MP 47 Hectorra 3 185/50 R16 81V 185/ 50 R16 81 (до 462 кг на шину) V (до 240 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 185/55 R16 83V 185/ 55 R16 83 (до 487 кг на шину) V (до 240 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 185/55 R16 83V 2018+ 185/ 55 R16 83 (до 487 кг на шину) V (до 240 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 195/45 R16 84V XL FR 195/ 45 R16 84 (до 500 кг на шину) V (до 240 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 195/50 R16 88V XL 195/ 50 R16 88 (до 560 кг на шину) V (до 240 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 195/55 R16 87H FR 195/ 55 R16 87 (до 545 кг на шину) H (до 210 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 195/55 R16 87H FR 2018+ 195/ 55 R16 87 (до 545 кг на шину) H (до 210 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 195/55 R16 87V FR 195/ 55 R16 87 (до 545 кг на шину) V (до 240 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 205/45 R16 83Y FR 205/ 45 R16 83 (до 487 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 205/45 R16 83Y FR 2018+ 205/ 45 R16 83 (до 487 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 205/45 R16 83Y FR 2019+ 205/ 45 R16 83 (до 487 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 205/50 R16 87V FR 205/ 50 R16 87 (до 545 кг на шину) V (до 240 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 205/50 R16 87V FR 2018+ 205/ 50 R16 87 (до 545 кг на шину) V (до 240 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 205/55 R16 91H FR 2018+ 205/ 55 R16 91 (до 615 кг на шину) H (до 210 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 205/55 R16 91T FR 205/ 55 R16 91 (до 615 кг на шину) T (до 190 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 205/55 R16 91V FR 205/ 55 R16 91 (до 615 кг на шину) V (до 240 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 205/55 R16 91V FR 2018+ 205/ 55 R16 91 (до 615 кг на шину) V (до 240 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 205/55 R16 91Y FR 205/ 55 R16 91 (до 615 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 205/55 R16 94V XL FR 205/ 55 R16 94 (до 670 кг на шину) V (до 240 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 205/60 R16 92H 2017+ 205/ 60 R16 92 (до 630 кг на шину) H (до 210 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 205/60 R16 96H XL 205/ 60 R16 96 (до 710 кг на шину) H (до 210 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 215/45 R16 90V XL FR 215/ 45 R16 90 (до 600 кг на шину) V (до 240 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 215/45 R16 90V XL FR 2019+ 215/ 45 R16 90 (до 600 кг на шину) V (до 240 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 215/55 R16 93Y FR 215/ 55 R16 93 (до 650 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 215/55 R16 97H XL FR 2018+ 215/ 55 R16 97 (до 730 кг на шину) H (до 210 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 215/55 R16 97Y XL FR 215/ 55 R16 97 (до 730 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 215/60 R16 99H XL 2017+ 215/ 60 R16 99 (до 775 кг на шину) H (до 210 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 215/60 R16 99H XL 2018+ 215/ 60 R16 99 (до 775 кг на шину) H (до 210 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 215/60 R16 99H XL 2019+ 215/ 60 R16 99 (до 775 кг на шину) H (до 210 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 225/50 R16 92Y FR 2018+ 225/ 50 R16 92 (до 630 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 225/55 R16 95V FR 225/ 55 R16 95 (до 690 кг на шину) V (до 240 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 225/55 R16 95V FR 2018+ 225/ 55 R16 95 (до 690 кг на шину) V (до 240 км/ч) 13.118 ₽
R17 Matador MP 47 Hectorra 3 205/40 R17 84Y XL FR 205/ 40 R17 84 (до 500 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 205/40 R17 84Y XL FR 2019+ 205/ 40 R17 84 (до 500 кг на шину) Y (до 300 км/ч) 13.118 ₽
  Matador MP 47 Hectorra 3 205/50 R17 93V XL FR 2016+ 205/ 50 R17 93 (до 650 кг на шину) V (до 240 км/ч) 13.118 ₽
